华致酒行4月20日发布消息,4月19日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、常务副总经理 杨强,董事、副总经理 杨武勇,财务总监、董事会秘书 梁芳斌,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、管理层介绍公司情况 过去的2022年是极具挑战的一年,面对国内外政治、经济形势变化,及国内酒类消费品市场疲软、消费场景缺失和上游产品涨价等困难的背景下,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务,进一步巩固并深化了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系,不断加强…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 陈亮 |
2 | 长城证券 | 证券公司 | 刘鹏 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 王泽华 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 蒋祎 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 | 金秋 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 | 吴劲草 |
7 | 浙商证券 | 证券公司 | 杨骥 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 尤诗超 |
9 | 中信建投 | 证券公司 | 刘乐文 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华致酒行近一年共接待26家机构47次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-27 | 6 | -4.56 | 1.67 | 11.70 | -2.08 | 1.20 | 10.20 |
2022-08-24 | 6 | 1.55 | 2.66 | -1.46 | 0.73 | 2.75 | -0.79 |
2022-08-23 | 22 | -4.66 | -1.90 | -3.42 | -2.76 | 0.15 | -0.80 |
2022-05-20 | 1 | -0.81 | -5.48 | 4.69 | -0.23 | -3.60 | 2.52 |
2022-04-21 | 12 | -1.25 | -5.27 | -3.55 | -1.69 | -3.40 | -1.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,国际医学、数字政通、祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 250 | 业绩说明会 | 2023-04-19 |
300075 | 数字政通 | 206 | 电话会议 | 2023-04-19 |
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。